| № п/п | Наименование деталей и услуг по замене (ремонту) | Стоимость услуг (руб.) |
| 1 | Монтаж/демонтаж встроенной техники | 300 |
| 2 | Замена ТЭНа | 1500* |
| 3 | Замена сливного насоса | 1200* |
| 4 | Замена заливного клапана | 2500 |
| 5 | Замена заливного клапана с аквастоп | 1400* |
| 6 | Замена датчика уровня воды | 1300* |
| 7 | Замена электронного модуля управления | 2000* |
| 8 | Ремонт электронного модуля управления | 2000-4000 |
| 9 | Устранение засора сливной системы | 500-1000 |
| 10 | Замена резиновых изделий (патрубки) | 500-1500* |
| 11 | Замена насоса циркуляции воды | 1700* |
| 12 | Восстановление разобранной клиентом посудомоечной машины и пусконаладочные работы | 1000-2000 |
| 13 | Устранение течи (без замены запчастей) | 500-1500 |
| 14 | Замена замка двери | 1200 |
| Стоимость вызова с диагностикой 200 рублей по городу Стоимость вызова за пределы города 15 руб./км Стоимость транспортировки техники в один конец 750 рублей * - цена указана без стоимости запчасти Стоимость запчасти зависит от конкретной модели посудомоечной машины. Запчасти могут не быть в наличии |
||
© 2025 Iney-service.ru-Ремонт бытовой техники и холодильного оборудования. ООО «Иней». Все права защищены.

