ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание услуг по ремонту
пылесосов
цен на оказание услуг по ремонту
пылесосов
№ п/п | Наименование деталей и услуг по замене (ремонту) | Стоимость услуг (руб.) |
1 | Диагностика | 200 |
2 | Ремонт мотора | 2000 |
3 | Замена мотора | 1500* |
4 | Профилактика простого пылесоса (комплексная чистка фильтров, агрегатов) | 900 |
5 | Профилактика моющего пылесоса, пылесоса с аквафильтром (комплексная чистка фильтров, агрегатов) | 1300 |
6 | Замена запчасти в простом пылесосе | 1000-1500* |
7 | Восстановление деталей, агрегатов в простом пылесосе | 500-1500 |
8 | Замена запчасти в полупрофессиональном пылесосе | 1800* |
9 | Восстановление деталей, агрегатов в полупрофессиональном пылесосе | 500-2000 |
* - цена указана без стоимости запчасти
Стоимость запчасти зависит от конкретной модели пылесоса
Запчасть может не быть в наличии, но ее возможно заказать